![]() Cheap phone card by Lehed.com |
Using our calling card you can make domestic and international calls anytime from your home, a friend's house, from work, from pay phone, from your cell phone. Our prices are among the best on the internet. Order our cheap international prepaid phone card now and start using it immediately!
|
|||||||||
|
||||||||||
AT&T Global Access Numbers
|
| Country | Additional Info | Footnotes | Access Code |
| Afghanistan | US Military Bases only | 1-800-506-9511 | |
| Albania | A | 00-800-0010 | |
| American Samoa | 1-800-225-5288 | ||
| Angola | 808-000-011 | ||
| Anguilla | C,1 | 1-800-225-5288 | |
| Antigua | C,E | #1 | |
| Select Hotels | C | 1-800-872-2881 | |
| Argentina | Telecom | 0-800-555-4288 | |
| Telefonica | 0-800-222-1288 | ||
| ALA | 2 | 0-800-288-5288 | |
| Armenia | A,D | 0-800-10-111 | |
| Australia | Telstra | 28 | 1-800-881-011 |
| Optus | 28 | 1-800-551-155 | |
| Austria | E | 0-800-200-288 | |
| Bahrain | 800-00-001 | ||
| US Military Bases | 800-000-05 | ||
| Cellular | 800-000-00 | ||
| Bangladesh | 4 | 157-0011 | |
| Barbados | C,E | 1-800-225-5288 | |
| Belarus | 5 | 8^800-101 | |
| Belgium | A,28 | 0-800-100-10 | |
| Belize | D | 811 | |
| Hotels Only | D,6 | 555 | |
| Benin | A | 102 | |
| Bolivia | A | 800-101-110 | |
| (Spanish) | C | 800-101-111 | |
| Bosnia | D | 00-800-0010 | |
| Brazil | 0-800-890-0288 | ||
| Alternate | 0-800-888-8288 | ||
| British V.I. | C,E | 1-800-872-2881 | |
| Brunei | 800-1111 | ||
| Bulgaria | D | 00-800-0010 | |
| Cambodia | 7 | 1-800-881-001 | |
| Canada | 1-800 2255 288 | ||
| Cape Verde Isl. | 0-800-2288 | ||
| Cayman Isl. | C,E | 1-800-225-5288 | |
| Chile | AT&T Node | A | 800-225-288 |
| ENTEL | A | 800-360-311 | |
| ENTEL (Spanish) | 800-360-312 | ||
| Telefonica | 800-800-288 | ||
| AT&T Chile | 171-00-311 | ||
| AT&T Chile (Spanish) | 171 00 312 | ||
| Easter Island | 800-800-311 | ||
| Easter Island (Spanish) | 800-800-312 | ||
| China | PRC - South, Shanghai | D | 10-811 |
| China Telecom (Mandarin) | D | 10-810 | |
| North, Beijing CNCG | D,8 | 108-888 | |
| North, Beijing CNCG (Mandarin) | 108-710 | ||
| Colombia | 01-800-911-0010 | ||
| (Spanish) | 01-800-911-0011 | ||
| Cook Islands | 09-111 | ||
| Costa Rica | D | 0-800-011-4114 | |
| Croatia | 0800-220-111 | ||
| Cyprus | A | 800-900-10 | |
| Czech Rep. | New | D,4 | 00-800-222-55288 |
| Denmark | 28 | 800-100-10 | |
| Diego Garcia | 999-288 | ||
| Dominican Rep. | 1-800-872-2881 | ||
| (Spanish) | G,3 | 11-22 | |
| Dominica | C,E | 1-800-225-5288 | |
| Ecuador | Andinatel | D | 1-999-119 |
| Pacifictel | 1-800-225-528 | ||
| Pacifictel (Spanish) | 1-800-999-119 | ||
| Egypt | Cairo | A | 2510-0200 |
| Outside Cairo | 02-2510-0200 | ||
| El Salvador | D,E | 800-1288 | |
| Eritrea | 9 | - | |
| Estonia | 4 | 0-800-12001 | |
| Ethiopia | 10 | - | |
| Fiji | 004-890-1001 | ||
| Finland | A,28 | 0-800-11-0015 | |
| France | Hotels 1 | 11 | 0-800-99-1011 |
| Hotels 2 | 11 | 0-800-99-1111 | |
| Hotels 3 | 11 | 0-800-99-1211 | |
| Hotels-Paris Only | 11 | 0-800-99-0111 | |
| France Telecom | 28 | 0-800-99-0011 | |
| Telecom Development | 0805-701-288 | ||
| French Antilles | Guadeloupe | 11 | 0-800-99-0011 |
| Martinique | 11 | 0-800-99-0011 | |
| St. Barthelemy | 11 | 0-800-99-0011 | |
| St. Martin | 11 | 0-800-99-0011 | |
| French Guiana | 0800 99 00 11 | ||
| Gabon | A | 00^-001 | |
| (French) | 00^-002 | ||
| Gambia | A | 00111 | |
| Georgia | D | 8^0288 | |
| Germany | 12,28 | 0-800-225-5288 | |
| Ghana | 0191 | ||
| Gibraltar | 8800 | ||
| Greece | A | 00-800-1311 | |
| Grenada | C,E | 1-800-225-5288 | |
| Guam | 1-800-225-5288 | ||
| Guantanamo Bay | U.S. Military Bases | 2935 | |
| Guatemala | D,E | 999-9190 | |
| (English) | D,E | 138-126 | |
| (Spanish) | D,E | 999-9190 | |
| All Carriers (Spanish) | 138-120 | ||
| Guyana | 159 | ||
| Haiti | 183 | ||
| (Fr. Creole) | 181 | ||
| Honduras | 800-0123 | ||
| (Spanish) | 800-0123 | ||
| Hong Kong | Hong Kong Telephone | 28 | 800-96-1111 |
| New World Telephone | 800-93-2266 | ||
| Hungary | A | 06-800-011-11 | |
| Iceland | A | 00-800-222-552-88 | |
| India | 13 | 000-117 | |
| Indonesia | 4,14 | 001-801-10 | |
| Iraq | Military Based Only | ||
| Ireland | 15,28 | 1-800-550-000 | |
| UIFN | 00-800-222-55288 | ||
| Israel | Bezeq | 1-80-949-4949 | |
| Golden Lines | 1-80-922-2222 | ||
| Barak | 1-80-933-3333 | ||
| Italy | A,16,28 | 800-172-444 | |
| Ivory Coast | A | 00-111-11 | |
| (French) | 00-111-12 | ||
| Jamaica | E | 1-800-872-2881 | |
| Public Phones | 17 | #1 | |
| Select Hotels | 18 | 872 | |
| Japan | KDDI | A,D | 00-539-111 |
| Softbank Telecom | A,D | 00-665-5111 | |
| Softbank Telecom | A,D | 00-441-1111 | |
| NTT | A,D | 0034-811-001 | |
| Jordan | 1-880-0000 | ||
| Kazakhstan | A | 8^800-121-4321 | |
| Kenya | D | 0800-10 | |
| Korea, Rep. | Korea Telecom | A,19 | 00-729-11 |
| US Military Bases Korea Telecom | D,19 | 550-4663 | |
| ONSE | A,19 | 00-369-11 | |
| Dacom | A,19 | 00-309-11 | |
| US Military Bases Dacom | D,19 | 550-2872 | |
| Latvia | 800-2288 | ||
| Lebanon | Beirut | E,G | 426-801 |
| Outside Beirut | G | 01-426-801 | |
| Liberia | LTC | 797-797 | |
| UAT | 397-397 | ||
| Liechtenstein | A | 809-2288 | |
| Lithuania | 5 | 8^800-900-28 | |
| Luxembourg | 17 | 800-201-11 | |
| Macau | 0-800-111 | ||
| Macedonia,F.Y.R | E | 00-800-4288 | |
| Malaysia | D | 1-800-80-0011 | |
| Malta | 800-901-10 | ||
| Marshall Islands | 1-800-225-5288 | ||
| Mauritius | 01-120 | ||
| Mexico | New | E,20 | 01-800 288-2872 |
| Por Cabor (Spanish) | E,20 | 01-800-112-2020 | |
| 20 | 001-800-462-4240 | ||
| (Spanish) | G,20 | 001-800-658-5454 | |
| Micronesia | 288 | ||
| Monaco | A,4 | 800-90-288 | |
| Mongolia | 10 | ||
| Montserrat | C | 1-800-225-5288 | |
| Morocco | 002-11-0011 | ||
| Nepal | A,D | 0-800-77-001 | |
| Neth/Antilles | Bonaire | 11 | 001-800-872-2881 |
| Curacao | 11 | 001-800-872-2881 | |
| Saba | 11 | 001-800-872-2881 | |
| St. Eustatius | 11 | 001-800-872-2881 | |
| St. Maarten | 11 | 001-800-872-2881 | |
| Netherlands | A | 0800-022-9111 | |
| New Zealand | A | 000-911 | |
| Nicaragua | A | 1-800-0174 | |
| (Spanish) | 1-800-0164 | ||
| Nigeria | 1881 | ||
| Norway | 800-190-11 | ||
| US Military Bases | 800-199-11 | ||
| Pakistan | D,4 | 00-800-01-001 | |
| Palau | 02288 | ||
| Panama | 800-0109 | ||
| (Spanish) | 800-2288 | ||
| Papua New Guinea | 0-507-128-80 | ||
| Paraguay | Asuncion City | B,D | 008-11-800 |
| Peru | Telephonica | D | 0-800-50-288 |
| Americatel | D | 0-800-70-088 | |
| Telephonica (Spanish) | D | 0-800-50-000 | |
| Philippines | PLDT | A | 105-11 |
| Globe | A | 105-11 | |
| Philcom | A | 105-11 | |
| Digitel | A | 105-11 | |
| Smart | A | 105-11 | |
| PLDT (Tagalog) | 105-12 | ||
| Globe (Tagalog) | 105-12 | ||
| Philcom (Tagalog) | 105-12 | ||
| Digitel (Tagalog) | 105-12 | ||
| Smart (Tagalog) | 105-12 | ||
| Poland | A,D,10 | 0-0-800-111-1111 | |
| Portugal | D,28 | 800-800-128 | |
| Qatar | 0800-011-77 | ||
| Reunion Island | 0-800-99-0011 | ||
| Romania | A | 0808-03-4288 | |
| Russia | A,D | 8^10-800-110-1011 | |
| Option 2 | A,D | 8^10-800-120-1011 | |
| Moscow | A,D | 755-5042 | |
| Saipan | A | 1-800-225-5288 | |
| San Marino | A | 800-172-444 | |
| Saudia Arabia | 25 | 1-800-10 | |
| Senegal | 800-103-072 | ||
| (French) | 800-103-073 | ||
| Seychelles Is. | 10 | - | |
| Sierra Leone | 1100 | ||
| Singapore | Sing Tel | 800-011-1111 | |
| Star Hub | 800-001-0001 | ||
| Slovakia | D,28 | 0-800-000-101 | |
| Solomon Islands | 0811 | ||
| South Africa | 0-800-99-0123 | ||
| Spain | 28 | 900-99-0011 | |
| Sri Lanka | Colombo | 2-430-430 | |
| Outside Colombo | 112-430-430 | ||
| St. Kitts/Nevis | C,E | 1-800-225-5288 | |
| St. Lucia | C,E | 1-800-225-5288 | |
| St. Pierre & Miquelon | 0-800-99-0011 | ||
| St. Vincent | C,E | 1-800-225-5288 | |
| Sudan | 800-001 | ||
| Suriname | 26 | 156 | |
| Sweden | 28 | 020-799-111 | |
| Switzerland | A,28 | 0-800-890011 | |
| Hotel 1 | 11 | 0-800-838491 | |
| Hotel 2 | 11 | 0-800-838492 | |
| Hotel 3 | 11 | 0-800-838493 | |
| Hotel 4 | 0 800 83 84 91 | ||
| Hotel 5 | 0 800 83 84 92 | ||
| Hotel 6 | 0 800 83 84 93 | ||
| Syria | 0-801 | ||
| Taiwan | 28 | 00-801-102-880 | |
| Thailand | New | 1-800-0001-33 | |
| Alternate | 001-999-111-11 | ||
| Tonga Island | 0800-288 | ||
| Trinidad & Tobago | 28 | 1-800-872-2881 | |
| Select Hotels | 11 | 21 | |
| Turkey | A | 0811-288-0001 | |
| Turks & Caicos | C,E | 1-800-225-5288 | |
| U.A.E. | A | 0-800-121 | |
| Military | 0-800-151 | ||
| Option 3 | 0-800-161 | ||
| Uganda | 800-001 | ||
| Ukraine | D | 8^100-11 | |
| United Kingdom | British Telecom | D,12,28 | 0-800-89-0011 |
| C&W | D | 0-500-89-0011 | |
| NTL | D | 0-800-013-0011 | |
| United States | 1-800-225-5288 | ||
| (Cantonese) | 1-800-833-1288 | ||
| (Hindi) | 1-800-233-7003 | ||
| (Japanese) | 1-800-233-8006 | ||
| (Korean) | 1-800-233-8923 | ||
| (Mandarin) | 1-800-233-1823 | ||
| (Polish) | 1-800-233-8622 | ||
| (Russian) | 1-800-233-2394 | ||
| (Spanish) | 1-800-233-9008 | ||
| (Tagalog) | 1-800-233-9118 | ||
| (Vietnamese) | 1-800-233-1388 | ||
| Uruguay | 000-410 | ||
| Uzbekistan | Tashkent | 8^641-744-0010 | |
| Venezuela | 0-800-225-5288 | ||
| (Spanish) | 0-800-552-6288 | ||
| Vietnam | 4 | 1-201-0288 | |
| Yemen, Arab Republic | 00-800-101 | ||
| Zambia | 00-899 | ||
| Zimbabwe | D | 110-899 | |
| New | 110-98990 |
| User Agreement | Disclaimer | Payment Acceptance | Return Policy | Privacy Policy | Best Rates | Phone Cards |
© 2000-2004 www.Lehed.com
All Rights Reserved